China Lieferant Reevoo Was ist PVC beschichtete Plane?
Jun 30, 2017
PVC-beschichtete Plane Ist das am häufigsten verwendete Material für flexible Gewebestrukturen. Es besteht aus einem Polyester-Gitterstoff, einem Haft- oder Haftmittel und aussen PVC-Beschichtungen. Der Gitterstoff unterstützt die Beschichtung (die anfänglich in flüssiger Form aufgebracht wird) und liefert die Zugfestigkeit, Dehnung, Reißfestigkeit und Dimensionsstabilität des resultierenden Gewebes.
Die Zugfestigkeit des Grundgewebes wird durch die Größe (Denier) und die Festigkeit (Zähigkeit) der Garne und die Anzahl der Garne pro linearem Zoll oder Meter bestimmt. Je größer das Garn und je mehr Garne pro Zoll, desto größer ist die Zugfestigkeit des fertigen Produkts.
Das Haftmittel wirkt als chemische Bindung zwischen den Polyesterfasern und der Außenbeschichtung und verhindert auch das Fischen von Fasern oder das Absorbieren von Wasser in einem Prozess, der zu einer Gefrier-Tau-Beschädigung im Gewebe führen könnte.
Charakteristisch:
1. Wasserdicht
2. Schimmel-Beweis
3. Reißfest
4. Säurebeständig
5. Artische Flexibilität
6. UV behandelt
7. feuerhemmend (B1, NPFA701 etc.)
8. Heißsiegelbar
Besonderheiten:
Artikel | Termine | Einheit | Testmethode |
Produktcode | BCT-1000-2020-610 | --- | --- |
Artikelname | PVC TARPAULIN | --- | --- |
Beschichtungsmethode | PVC BESCHICHTETES GEWEBE | --- | --- |
Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb, Rot, Blau, Orange, Grün, Grau | ||
Prägen | SUPER GLOSSY ODER MATTE | --- | --- |
Grundstoff | POLYESTER FABRIK | --- | --- |
Stoffdichte | 1000D X 1000D, 20X20 Weben | Gewinde / Zoll | DIN EN ISO 2060 |
Abgeschlossenes Gewicht | 610 ( + 15) | Gr / m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
Feuerdämmend | B1, B2, M1, M2, NFPA701, DIN75200 | --- | --- |
Dicke | 0,5 ( + 0,02) | Mm | --- |
Zusammensetzung Stoff | 128 | Gr / m ² | --- |
Zusammensetzung PVC | 482 | Gr / m ² | --- |
Gesamtgewicht | 610 ( + 15) | Gr / m ² | HGT 3050.2-2001 |
Reißfestigkeit | 280 ( Wrap ) / 260 (Schuss) | N / 5cm | HG / T 2581.1-2009 |
Zerreißfestigkeit | 2350 ( Wrap ) / 2100 (Schuss) | N / 5cm | HG / T 2580.1-2008 |
Adhäsion | 100 ( Wrap ) / 100 (Schuss) | N / | DIN53357 |
Temperaturbereich | -30 bis 70 | ℃ | V |
Lichtgeschwindigkeit | ≥ 6 | Klasse | DIN EN ISO 877 |
Breite | 1,02-3,2 | M | --- |
Rollenlänge | 50 (Standard) | M | --- |
Anwendung | Zelt, LKW-Abdeckung, Seitenvorhang, Aufblasbares Spielzeug | ||






