China PVC weich / klar / flexibel / Phathalat-frei / statisch / Auti-UV-Film-Herstellung
Jul 13, 2017
Basisinformation
Modell Nr .: Phathalat-frei
Typ: Kalenderfolie
Härte: weich
Anwendung: Gebäude und Bau Dekorationen Bodenbelag
Transportverpackung: Rollen
Herkunft: China
Material: PVC
Transparenz: Alle Farben
Formverfahren: Kalander
Warenzeichen: REEVOO
Spezifikation: Erreichen EN71 RoHS SGS
HS-Code: 39204300
Produktbeschreibung
China PVC weich / klar / flexibel / Phathalat-frei / statisch / Auti-UV-Film-Herstellung
A: Oberflächeneigenschaften : Matt Glänzend Transparent Transluzent Keine Löcher Keine Blasen Keine Falten Keine eingeschlossene Luft flach liegen
B: Farben: Irgendwelche Farben.
C: Rollenspezifikation : Stärke: 40Micron-220Micron Breite: 600mm-2200mm
Länge: 80-3000m
D: Verpackung : Innerer schützender Schaum, Außenseite PVC-Folie eingewickelt, mit Pappe auf zwei Seiten.
E: Standard oder spezifische Anforderungen : 16 Phthalate frei. Ungiftige, ECO-Friendly .our Formulierungen hängen von den Anforderungen der Kunden ab: Weichheit, PHR, UVeigenschaft, Feuerbeständigkeit und so weiter.
| Artikel | Index | |||||||||||
| Mulchfilm | Film drucken | Outdoor-Film | Industrieller Film | Aufblasbarer Spielzeugfilm | Isolierbandfolie | Andere | ||||||
| Top Qualität | Erste Klasse | Zweite Klasse | Top Qualität | Erste Klasse | Zweite Klasse | |||||||
| 1 | Zugfestigkeit (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥ 11,0 | ≥16,0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Bruchdehnung (MD CD)% | ≥210 | ≥ 160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Dehnung bei niedriger Temperatur (MD CD)% | ≥ 22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Winkelreißfestigkeit (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Dimensionsstabilität (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Heizverlust% | ≤ 4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤3,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | |







